Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Joke de Vries***** | 36 |
| 2 | Margot Kersaan**** | 35 |
| 3 | Tonny van Egmond**** | 33 |
| 4 | Alma Burgerjon***** | 32 |
| 5 | Ans Pollee**** | 32 |
| 6 | Henny Schuiten* | 32 |
| 7 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 8 | Engelien Beersma | 31 |
| 9 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 10 | José van Grinsven** | 31 |
| 11 | Corrie Langelaan* | 31 |
| 12 | Lenny van Valkenhoef* | 30 |
| 13 | Hans Hallie*********** | 30 |
| 14 | Finy Sekuur***** | 30 |
| 15 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 16 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 17 | Thea Poos-Erinkveld | 29 |
| 18 | Annemieke Schuitemaker** | 28 |
| 19 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 20 | Kerst de Jong**************** | 27 |
| 21 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 22 | Joke Kloek van 't Hof* | 27 |
| 23 | Marije van Lint* | 27 |
| 24 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 25 | Joseph Kuijpers | 27 |
