Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Ingrid Kenis | 33 |
| 2 | Ans Pollee**** | 32 |
| 3 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 4 | Alma Burgerjon***** | 32 |
| 5 | Joke de Vries***** | 31 |
| 6 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 7 | Margot Kersaan**** | 31 |
| 8 | José van Grinsven** | 31 |
| 9 | Finy Sekuur***** | 30 |
| 10 | Lenny van Valkenhoef* | 30 |
| 11 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 12 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 13 | Thea Poos-Erinkveld | 29 |
| 14 | Hans Hallie*********** | 29 |
| 15 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 16 | Annemieke Schuitemaker** | 28 |
| 17 | Tonny van Egmond**** | 28 |
| 18 | Henny Schuiten* | 28 |
| 19 | Marije van Lint* | 27 |
| 20 | Corrie Langelaan* | 27 |
| 21 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 22 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 23 | Trees Vermeulen | 27 |
| 24 | Wilma Kraak | 27 |
| 25 | Carla Dijkstra** | 27 |
