Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Elma Visser****** | 33 |
| 2 | Paul Diekhorst* | 33 |
| 3 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 4 | Ans Pollee**** | 32 |
| 5 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 6 | Elly Hofmann*** | 31 |
| 7 | José van Grinsven** | 31 |
| 8 | Francis Huisman********** | 30 |
| 9 | Ingrid Kenis | 30 |
| 10 | Carla Damen | 30 |
| 11 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 12 | Alma Burgerjon***** | 29 |
| 13 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 14 | Thea Poos-Erinkveld | 29 |
| 15 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 16 | Anneke Simmer-van Rossum* | 28 |
| 17 | Henny Schuiten* | 28 |
| 18 | Joke Kloek van 't Hof* | 27 |
| 19 | Margot Kersaan**** | 27 |
| 20 | Marije van Lint* | 27 |
| 21 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 22 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 23 | Lenny van Valkenhoef* | 27 |
| 24 | Wilma Kraak | 27 |
| 25 | Trees Vermeulen | 27 |
