Ladder
Ik houd per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is meegeweest. Per dag, dat je meeloopt met Uniek Voettochten krijg je een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen.
De deelnemer met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom. Tevens wordt hij of zij voorzien van een leuk presentje. De stand aan de top van de LADDER zie je op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Anneke Simmer-van Rossum* | 34 |
| 2 | Carla Damen | 34 |
| 3 | Ans Pollee**** | 32 |
| 4 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 5 | Margot Kersaan**** | 31 |
| 6 | José van Grinsven** | 31 |
| 7 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 8 | Ingrid Kenis | 30 |
| 9 | Finy Sekuur***** | 30 |
| 10 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 11 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 12 | Thea Poos-Erinkveld | 29 |
| 13 | Alma Burgerjon***** | 29 |
| 14 | Leidi van Mourik*** | 29 |
| 15 | Annemieke Schuitemaker** | 28 |
| 16 | Henny Schuiten* | 28 |
| 17 | Tonny van Egmond**** | 28 |
| 18 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 19 | Trees Vermeulen | 27 |
| 20 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 21 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 22 | Corrie Langelaan* | 27 |
| 23 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 24 | Marije van Lint* | 27 |
| 25 | Lenny van Valkenhoef* | 27 |
