Ladder
We houden per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is mee geweest. Dit doen we sinds 1 juli 2008. Daarvoor noteerden we het aantal gelopen kilometers. Om de administratie van de ladder te vereenvoudigen is het systeem van reisdagen ingevoerd. Per dag, dat u meeloopt (of fietst) met Uniek Voettochten krijgt u een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen. Al uw oude kilometers worden omgezet in reisdagen. Dit gebeurt door uw reeds gelopen kilometers te delen door 15. Stond u bijvoorbeeld op de 'oude ladder' met 300 kilometer genoteerd, dan staan er vanaf 1 juli 2008 20 reisdagen c.q. punten achter uw naam.
De wandelaar met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom en een T-shirt. De stand aan de top van de LADDER ziet u op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!
| Positie | Naam | Reisdagen |
| 1 | Tipy Paul** | 40 |
| 2 | Gerda Rens*** | 34 |
| 3 | Paul Diekhorst* | 33 |
| 4 | Nelleke Schoorel | 32 |
| 5 | Ans Pollee**** | 32 |
| 6 | Coby Poortvliet-Kruik****** | 31 |
| 7 | Jacqueline van Ruijven* | 30 |
| 8 | Ingrid Kenis | 30 |
| 9 | Elma Visser****** | 30 |
| 10 | Betsy Iversen****** | 29 |
| 11 | Claartje Woldringh* | 29 |
| 12 | Elly Hofmann*** | 29 |
| 13 | Jannie van der Kooij********* | 29 |
| 14 | Eva Rietdijk* | 28 |
| 15 | Marije van Lint* | 27 |
| 16 | Aard van Berkel********* | 27 |
| 17 | Trees Vermeulen | 27 |
| 18 | Carla Dijkstra** | 27 |
| 19 | Lenny van Valkenhoef* | 27 |
| 20 | Joseph Kuijpers | 27 |
| 21 | Joke Kloek van 't Hof* | 27 |
| 22 | Carla Damen | 27 |
| 23 | Wilma Kraak | 27 |
| 24 | Nienke Kreijkes** | 26 |
| 25 | Elisabeth Valat******* | 26 |
